| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon | 30,10 | Hauteur sous plafond 2,42 m | ||
| 0 | Salle à manger | 23,10 | |||
| 0 | Cuisine | 11,44 | |||
| 0 | W.C. | 2,55 | |||
| 0 | Dressing | 2,80 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,50 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,50 | |||
| 0 | Cellier | 4,65 | |||
| 1 | Chambre 2 | 17,05 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,32 | |||
| 1 | W.C. | 2,28 | |||
| 1 | Salle de bains | 6,17 | |||
| 1 | Mezzanine | 7,70 | Hauteur sous plafond 2,50 m | ||
| 1 | 4,60 | ||||
| 1 | Local technique | 10,75 |
249 900 €
Voir la fiche