| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 5,65 | ||||
| Cuisine | 16,86 | ||||
| Séjour | 16,80 | ||||
| 1 | Palier | 5,05 | |||
| 1 | Dégagement | 2,73 | |||
| 1 | W.C. | 1,88 | |||
| 1 | Salle d'eau | 3,74 | |||
| 1 | Chambre 1 | 13,66 | |||
| 1 | Salon | 17,91 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,43 | |||
| 1 | Chambre 3 | 16,67 | |||
| 1 | Chambre 4 | 16,67 | |||
| 2 | Palier | 3,60 | |||
| 2 | Chambre 5 | 14,25 | |||
| 0 | Local commercial | 49 | loué à auto-école |
434 000 € **
Voir la fiche