| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 2,18 | ||||
| Cuisine | 9,68 | ||||
| Séjour | 18,68 | ||||
| Chambre 1 | 10,23 | ||||
| Dégagement | 3,56 | fenêtre | |||
| W.C. | 1,29 | fenêtre | |||
| Salle d'eau | 2,18 | fenêtre | |||
| Chambre 2 | 9,35 | placard | |||
| Chambre 3 | 11,72 | fenêtre | |||
| Garage | 22 | porte motorisée | |||
| Cellier | 11,32 |
399 000 € **
Voir la fiche
272 000 € **
Voir la fiche