| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 46,50 | S | ||
| 0 | Cellier | 5 | E | Arrivées d'eau et évacuations | |
| 0 | W.C. | 1,65 | NE | Lave mains | |
| 0 | Chambre 1 | 20,21 | SE | Dressing, salle d'eau et wc privatif | |
| 0 | Chambre 2 | 10,79 | NO | Placard | |
| 0 | Chambre 3 | 11,68 | NE | Placard | |
| 0 | Bureau | 9,71 | NO | Placard | |
| 0 | Salle de bains | 5,08 | NO | Bain, Double vasque | |
| 0 | Dégagement | 11,64 | SE | ||
| ext | Garage | 28 | N | 4 X 7 | |
| Terrasse | 25 | S |
272 000 €
Voir la fiche