| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,25 | |||
| 0 | W.C. | 2,38 | lave-mains / fenêtre | ||
| 0 | Cuisine | 11,40 | granit / LV, plaque vitro/four/micro-ondes | ||
| 0 | Séjour | 55,19 | insert / 2 baies vitrées dont 1 à galandage / le bar reste | ||
| 0 | Chambre 1 | 12,91 | placard 2 portes | ||
| 0 | Dégagement | 11,01 | |||
| 0 | Suite parentale | 16,79 | placard 2 portes / SDE privative | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,15 | douche et vasque double | ||
| 0 | W.C. | 1,44 | côté nuit | ||
| 0 | Chambre 3 | 13,98 | placard 2 portes | ||
| 0 | Chambre 4 | 13,98 | placard 4 portes | ||
| 0 | Chambre 5 | 13,98 | placard 4 portes | ||
| 0 | Salle de bains | 6,04 | baignoire, douche, 2 vasques | ||
| 0 | Buanderie | 5,45 | machine à laver, cuisine aménagée |
599 000 € **
Voir la fiche