| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3 | Placard | ||
| Cuisine | 13 | Meublée et équipée | |||
| Salon - Séjour | 30 | Possibilité de 3ème chambre | |||
| Dégagement | 3 | Accès combles | |||
| Salle d'eau | 4,60 | Fenêtre | |||
| W.C. | 1,80 | Fenêtre | |||
| Chambre 1 | 14,40 | Grand placard | |||
| Chambre 2 | 14,50 | ||||
| Garage | 16 | Attenant cuisine / Porte électrique |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche