Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | 5,26 | ||||
0 | W.C. | 3,51 | PLACARD | ||
0 | Hall d'entrée | 9,93 | |||
0 | Chambre 1 | 20,17 | PLACARD | ||
0 | Salle de bains | 5,51 | |||
0 | Salon | 32,49 | CHEMINEE | ||
0 | Cuisine | 11,30 | |||
1 | Chambre 1 | 12,66 | |||
1 | Couloir | 5,12 | |||
1 | Chambre 2 | 9,30 | |||
1 | Chambre 3 | 11,30 | |||
1 | Bureau | 5,11 | |||
1 | Salle de bains | 8,10 | |||
GARAGE BUANDERIE ATELIER CAVE 130 M2 |