Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 10,73 | PLACARD | ||
0 | Salon | 25,08 | S | cheminee et clim | |
0 | Salle à manger | 12,62 | O | ||
0 | Cuisine | 21,58 | AMENAGEE EQUIPE AVEC COIN REPAS | ||
0 | Cellier | 2,88 | |||
0 | Suite parentale | 22,04 | Chambre, douche; wc, rangt | ||
1 | Mezzanine | 3,94 | |||
1 | Couloir | 4,20 | |||
1 | Salle de bains | 7,03 | |||
1 | W.C. | 1,64 | |||
1 | Chambre 2 | 11,64 | PLACARD REMPANTS | ||
1 | Chambre 3 | 15,83 | |||
1 | Dressing | 4,38 | |||
1 | Chambre 4 | 11 | PLACARD REMPANTS | ||
1 | Chambre 5 | 9 | |||
SOUS SOL INTEGRAL |