| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon | 25,99 | N | ||
| Chambre 1 | 12,82 | N | |||
| W.C. | 1,95 | ||||
| Salle à manger | 6,85 | O | |||
| Chaufferie | 2,43 | ||||
| Salle de bains | 4,21 | E | |||
| Cuisine | 7,21 | SO | |||
| Buanderie | 3,27 | N | |||
| 1 | Palier | 5,77 | N | ||
| 3,80 | |||||
| Chambre 2 | 14,48 | NO | |||
| Bureau | 7,23 | NE | |||
| W.C. | 1,86 | ||||
| Chambre 3 | 26,02 | SO | |||
| Garage | 24m² | ||||
| Atelier | 18m² |
749 900 €
Voir la fiche