Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 5,98 | |||
Couloir | 2,62 | ||||
Cuisine | 13,66 | ||||
Arrière cuisine | 3,95 | ||||
Salon - Séjour | 34 | ||||
Chambre 1 | 10,86 | ||||
Salle de bains | 4,88 | ||||
W.C. | 1,80 | ||||
Mezzanine | 5,60 | ||||
Dégagement | 3,85 | ||||
Dressing | 2,55 | ||||
Chambre 2 | 11 | ||||
Salle d'eau | 3,73 | DOUCHE A RAFRAICHIR | |||
Chambre 3 | 9 | LOI CARREZ PLACARDS SS PENTE | |||
Chambre 4 | 9 | ||||
W.C. | 2,08 | ||||
GARAGE SS SOL 41 M2 | |||||
BUANDERIE SS SOL 13.08 | |||||
CAVE SS SOL 13.05 | |||||
RANGEMENT SS SOL13.69 |