| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 2 | 6,5 | E | SALLE D'EAU - - Chaudière recent+douche+vasque | ||
| 2 | Dégagement | 5 | |||
| 2 | 17 | SO | CHAMBRE 1 - - Cheminée | ||
| 2 | 18,5 | S | CHAMBRE 2 - - Placard | ||
| 2 | Séjour | 16,6 | NO | ||
| 2 | Cuisine | 15,5 | N | ||
| 1 | Entrée | 0 | N | - Placard | |
| 1 | Dégagement | 6,8 | N | ||
| 1 | Cuisine | 11 | N | - chaudière récente | |
| 1 | Séjour | 17 | NO | - Cheminée | |
| 1 | 6 | E | SALLE DE BAINS - - bains+WC+bidet+vasque | ||
| 1 | 18,5 | S | CHAMBRE 1 - - Cheminée | ||
| 1 | 17 | SO | CHAMBRE 2 - - cheminee | ||
| 0 | Garage | 20 | NO | DALLE | |
| 0 | 18 | O | PIECE 1 - DALLE - non habitable | ||
| 0 | 16 | S | PIECE 2 - DALLE - non habitable | ||
| 0 | 18 | PIECE 3 - DALLE - non habitable | |||
| 0 | 10 | PIECE 4 - DALLE - non habitable | |||
| 0 | Garage | 20 | DALLE |
399 000 €
Voir la fiche