Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
1 | Entrée | 5,98 | |||
1 | Couloir | 2,84 | |||
1 | Chambre 1 | 15,99 | |||
1 | Salle d'eau | 6,49 | |||
1 | W.C. | 2,32 | buanderie | ||
1 | Chambre 2 | 13,99 | |||
1 | 2,29 | ||||
1 | Cuisine | 12,98 | |||
1 | Salon-Salle à manger | 16,02 | |||
0.5 | Palier | 3,29 | |||
Cave |