| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 8 | Entrée | 13,26 | tapisserie | ||
| Cuisine | 8,90 | N | double vitrage+plaque | ||
| Chambre 1 | 10,86 | N | tapisserie /double vitrage | ||
| Chambre 2 | 11,29 | N | tapisserie/double vitrage | ||
| W.C. | 1,49 | ||||
| Salle de bains | 4 | 1 baignoire, un bidet et 2 vasques | |||
| Chambre 3 | 11,18 | S | tapisserie/simple vitrage | ||
| Chambre 4 | 13 | S | tapisserie, salle d'eau attenante et donne sur balcon traversant | ||
| Salle d'eau | 3,65 | 1 douche 90+1 vasque | |||
| Séjour | 40,65 | S | tapisserie/ simple vitrage/volet roulant/store elec donne sur balcon filant | ||
| Entrée | 4,50 | tapi+1 porte d'entree donne sur un vitrail | |||
| W.C. | 2,02 | 1 lave main+1 fenêtre | |||
| Chambre | 12,48 | O | donne sur un balcon de 6.60m abrité | ||
| Buanderie | 9,56 | N | nbx rgts/LL+SL+Congèl | ||
| Cellier | 3,48 | N | vide ordure en fonctionnement | ||
| Balcon Terrasse | 11 | filant sur toute la longueur (ch+salon sejour) |
259 500 €
Voir la fiche