| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon | 37,3 | E | ||
| 0 | Entrée | 15,4 | |||
| 0 | Placard | 2,37 | |||
| 0 | Cuisine | 18,8 | E | - Cuisine équipée + cellier | |
| 0 | W.C. | 2,58 | |||
| 0 | 18,75 | O | CHAMBRE 1 - - Grands placards (survitrage+baie alu) | ||
| 0 | Chambre | 10,7 | O | - Placards | |
| 0 | 6,61 | O | SALLE DE BAINS - - Baignoire, double vasque, bidet.Grands placards | ||
| 0 | 2,75 | SALLE D'EAU - - Douche+wc+lavabo | |||
| 0 | 9,85 | N | CHAMBRE 2 - |
79 500 €
Voir la fiche