| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | 19,14 | SALON sejour - | |||
| 1 | Chambre | 9,60 | E | - DONNANT SUR BALCON | |
| 1 | Entrée | 7,77 | - PLACARD | ||
| 1 | Cuisine | 8,95 | O | - MUR NON PORTEUR | |
| 1 | 2,20 | COULOIR DEGAGEMENT - | |||
| 1 | Chambre | 12,19 | E | - PLACARD SUR COUR | |
| 1 | 2,38 | SALLE DE BAINS - - DOUCHE AVEC PLACARD | |||
| 1 | W.C. | 0,96 | |||
| 1 | Cellier | 3,76 |
79 500 €
Voir la fiche