| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Séjour - Salon - Cuisine | 43,78 | SE | Cuisine aménagée et équipée | |
| 0 | W.C. | 1,52 | Suspendu | ||
| 0 | Salle de bains | 4,57 | O | Fenêtre, baignoire, bidet, meuble vasque | |
| 0 | Chambre 1 | 11,35 | S | Placard | |
| 0 | Chambre 2 | 10,72 | N | dressing | |
| 0 | Dégagement | 2,62 | |||
| -1 | Cage d'escalier | 1.33 m² | |||
| -1 | Chambre 3 | S | 11.78 m² | ||
| -1 | Salle d'eau | 3.38 m² - ventilation, sèche serviette, douche... | |||
| -1 | Salon | S | 30.44 - Accès direct sur l'extérieur, fenêtres | ||
| -1 | Buanderie | E | 5.41 m² - E/S pour machines, fenêtre | ||
| -1 | Garage | 18,68 m² - porte sectionnelle électrique | |||
| -1 | W.C. | 1.53 m² - lave-mains |
109 900 € **
Voir la fiche