| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cellier | 12,70 | |||
| 0 | Dégagement | 2,19 | |||
| 0 | Salle d'eau | 3,39 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11,17 | |||
| 0 | Garage | 22.06 | |||
| Entrée | 8,60 | ||||
| Cuisine | 10,75 | ||||
| Salon - Séjour | 38,63 | ||||
| Véranda | 26.21 | ||||
| Chambre 2 | 15,72 | ||||
| Chambre 3 | 13,14 | ||||
| Chambre 4 | 9,03 | ||||
| Salle de bains | 5,26 | ||||
| W.C. | 1,27 | ||||
| Dégagement | 3,56 |
434 000 €
Voir la fiche