| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7 | E | ||
| 0 | Salon | 17,43 | E | conduit cheminée | |
| 0 | Salle à manger | 19,95 | E | ||
| 0 | Cuisine | 9 | nue | ||
| 0 | Dégagement | 3,69 | |||
| 0 | W.C. | 1,35 | pas de fenêtre | ||
| 0 | Salle de bains | 5 | pas de fenêtre | ||
| 1 | Palier | 5,58 | 3.37m² carrez | ||
| 1 | Chambre 1 | 22,70 | 16.73m²carrez | ||
| 1 | Chambre 2 | 13,26 | 10.58m²carrez |
499 900 €
Voir la fiche