| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 4,16 | E | |||
| Séjour | 24,40 | S | |||
| Cuisine | 9,38 | N | |||
| Cellier | 3,06 | N | |||
| Dégagement | 4,23 | / | |||
| Chambre 1 | 11,13 | S | + salle d'eau + placard | ||
| Chambre 2 | 11,05 | S | Porte fenêtre | ||
| Chambre 3 | 11,05 | O | + Placard | ||
| Bureau | 8,97 | N | + Placard | ||
| W.C. | 1,75 | O | Fenêtre / lave-mains | ||
| Salle d'eau | 5,13 | N |
272 000 €
Voir la fiche