| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5,75 | |||
| 0 | Cuisine | 13,79 | O | Aménagée et équipée plaques et hotte | |
| 0 | Salon - Séjour | 23,78 | E | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 1 | Dégagement | 5,58 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,24 | E | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,16 | E | 1 porte fenêtre sur balcon | |
| 1 | Chambre 3 | 10,90 | E | 1 placard | |
| 1 | Chambre 4 | 13,72 | O | Avec coin toilette | |
| 1 | Salle de bains | 5,57 | O | 1 baignoire, 1 evier, 1 Fenêtre | |
| 0 | Garage | 20 | Accès cuisine et jardin |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche