| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,46 | |||
| 0 | Séjour | 26,94 | Avec insert | ||
| 0 | Cuisine | 12 | |||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 1 | Palier | 3,80 | |||
| 1 | Chambre 1 | 9 | |||
| 1 | Chambre 2 | 11,94 | |||
| 1 | Chambre 3 | 12,37 | avec placards | ||
| 1 | Dressing | 4,48 | |||
| 1 | Salle de bains | 3,85 | avec WC | ||
| -1 | Sous sol | 63 |
399 000 €
Voir la fiche
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche