| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4 | entr'e | ||
| 0 | Salon | 15 | salon | ||
| 0 | Séjour | 21 | salle ' manger | ||
| 0 | Cuisine | 9 | cuisine | ||
| 0 | Chambre | 22 | suite parentale chambre+salle d'eau avec wc+dressing | ||
| 0 | Autre | 6 | cellier | ||
| 0 | Salle de bains | 4 | salle de bains avec wc | ||
| 0 | Chambre | 10 | chambre 2 | ||
| 0 | Chambre | 12 | chambre 3 | ||
| 0 | Chambre | 8 | chambre 4 |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche