| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Garage | 14,40 | accès entrée | ||
| 0 | Entrée | 3,50 | |||
| 0 | Séjour | 22 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4 | |||
| 0 | W.C. | 1,40 | |||
| 0 | Cuisine | 12 | |||
| 0 | Chambre 1 | 12,50 | |||
| 0 | Chambre 2 | 14,40 | |||
| 1 | Chambre 3 | 12,50 | |||
| 1 | Chambre 4 | 10 | |||
| 1 | Chambre 5 | 13 | |||
| 1 | W.C. | 1,80 | |||
| 1 | Cuisine | 13 | |||
| 1 | Dégagement | 3,80 | |||
| 1 | Salle de bains | 3,40 |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche
399 000 €
Voir la fiche