| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,70 | E | ||
| 0 | Chambre 1 | 15,82 | E | clim reversible/ accès chbr 2 en enfilade | |
| 0 | Chambre 2 | 9,76 | EO | chambre en longueur, grand placard, porte fenêtre accès jardin | |
| 0 | Séjour - Salle à manger | 31,40 | E | poêle à bois - clim réversible | |
| 0 | SDE + WC | 6,83 | O | fenetre-arrivée LL- 1 vasque | |
| 0 | Cuisine | 6,98 | NS | fenetre- porte fenetre accès jardin- équipée plaque four hotte | |
| 1 | Combles | 29,19 | Combles | ||
| 0 | Dépendance | 12,44 | Cellier | ||
| 0 | Garage | 17 | Garage en métal |
499 000 €dont 3.96% TTC d'honoraires
Voir la fiche