| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Séjour | 34 | Insert | ||
| 0 | Cuisine | 12,40 | Meublée | ||
| 0 | Buanderie | 18 | Evacuation + branchement L.L | ||
| 0 | 16 | Chauffée | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,20 | N | ||
| 0 | Dégagement | 5 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,22 | grande douche+vasque+bidet | ||
| 0 | Chambre 2 | 11 | E | Placard | |
| 0 | Chambre 3 | 14 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 1 | Combles | 40 | |||
| 0 | Abri voiture | ||||
| 0 | Châlet | ||||
| 0 | Dépendance |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche