| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée - Séjour - Cuisine | 44,29 | S | placard entrée plus cuisine us | |
| Cellier | 9 | ||||
| Chambre 1 | 10,49 | placard | |||
| Chambre 2 | 14,09 | ||||
| Chambre 3 | 10,88 | placard | |||
| Chambre 4 | 9 | placard | |||
| Gîte | 5,27 | 2 vasques baignoire | |||
| W.C. | 2,10 | ||||
| Dégagement | 4,05 | ||||
| Garage | 10 | ||||
| Terrasse |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche