| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | 12,40 | CHAMBRE 1 - - PLACARD | |||
| 0 | Salon - Séjour | 37 | S | - POELE A BOIS DOUBLE VITRAGE | |
| 0 | 5,81 | SALLE DE BAINS - - PLACARD | |||
| 0 | W.C. | 1,81 | |||
| 1 | 16,14 | CHAMBRE 2 - | |||
| 0 | 7,83 | - A finir | |||
| 0 | Chambre | 14,47 | - 9.84 LOI CARREZ | ||
| 0 | 3,70 | SALLE D'EAU - | |||
| 0 | Chambre | 14,40 | |||
| 0 | Chambre | 14,47 | |||
| 0 | Chambre | 16 | - A RAFRAICHIR SOLS ET PEINTURE | ||
| 0 | Garage | 0 | - DOUBLE GARAGE | ||
| 0 | 0 | - PISCINE 7X3 au sel terrasse carrelée | |||
| 0 | Cuisine | 15,01 |
523 000 €
Voir la fiche