| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Pièce à vivre | 82,57 | Cuisine entièrement équipée | ||
| 0 | Cellier | 5,05 | |||
| 0 | Buanderie | 12,99 | |||
| 0 | Bureau | 10,19 | |||
| 0 | W.C. | 2,82 | |||
| 0 | |||||
| Chambre | 12,75 | ||||
| Dressing | 10,81 | ||||
| Salle d'eau | 6,18 | douche italienne, vasque, s.serviette | |||
| 0 | Dégagement | 8,25 | grand Placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 14,72 | Placard | ||
| 0 | Chambre 3 | 14,72 | Placard | ||
| 0 | Salle de bains | 10,23 | |||
| 0 | W.C. | 2 | double vasque, douche italienne, | ||
| 0 | Patio | 32,19 | |||
| 0 | Abri voiture | 39,20 | |||
| 0 | Garage | 31,39 | |||
| 0 | Pool House | 37,69 | |||
| 0 | Piscine | au sel+chahuffée pompe à chaleur |
383 500 €
Voir la fiche