| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 12,19 | E | ||
| rdc | Chambre 1 | 16,90 | E | ||
| rdc | Chambre 2 | 11,80 | E | ||
| rdc | Dégagement | 1 | |||
| rdc | Salle à manger | 22,26 | E | ||
| rdc | Chambre 3 | 17,08 | SE | ||
| rdc | Dégagement | 4,08 | |||
| rdc | Salle d'eau | 6,07 | O | ||
| rdc | Chambre 4 | 12,87 | S | ||
| rdc | Cuisine | 12,92 | O | ||
| rdc | Bureau | 13,20 | O | ||
| rdc | Dégagement | 2,19 | |||
| rdc | Salon | 14,59 | O | ||
| rdc | Cellier | 3,54 | |||
| rdc | Chambre 5 | 15,32 | E |
399 000 €
Voir la fiche