| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Séjour | 25,03 | |||
| 0 | Cuisine | 18,32 | |||
| 0 | Local technique | 1,43 | |||
| 0 | Dégagement | 1,40 | |||
| 0 | Chambre | 12,34 | |||
| 0 | SDE + WC | 4,77 | |||
| 1 | Palier | 9,11 | |||
| 1 | Dégagement | 4,02 | |||
| 1 | Salon | 29,12 | |||
| 1 | Cuisine | 11,82 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,70 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,24 | |||
| 1 | Chambre 3 | 12,70 | |||
| 1 | Chambre 4 | 9 | |||
| 1 | W.C. | 1,89 |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche