| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Pièce de vie | 45,01 | S | cuisine aménagée équipée. | |
| 0 | Cellier | 5 | O | ||
| 0 | W.C. | 1,78 | O | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,64 | O | double vasque, douche XL | |
| 0 | Chambre 1 | 12 | E | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,06 | E | ||
| 0 | Chambre 3 | 11 | O | ||
| 0 | Chambre 4 | 36,10 | EO | 17,35 en carrez, 2 chambres possible |
272 000 €
Voir la fiche