| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Salon - Séjour | 43,58 | EO | |||
| Cuisine | 12,78 | aménagé équipé | |||
| 4,47 | |||||
| Bureau | 6,97 | ||||
| Salle d'eau | 4,53 | ||||
| W.C. | 1,82 | lave mains | |||
| Buanderie | 10,84 | arriere cuisine cellier | |||
| 4,21 | |||||
| Cave | 4,30 | ||||
| 1 | 3,68 | ||||
| Dressing | 2,96 | ||||
| W.C. | 2,22 | ||||
| Chambre 1 | 10,81 | ||||
| Chambre 2 | 16,58 | ||||
| Chambre 3 | 11,95 | ||||
| Salle de bains | 5,09 | baignoire |
245 500 €dont 6.74% TTC d'honoraires
Voir la fiche