| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Dégagement | 0,83 | - DV | ||
| 0 | Entrée | 2,37 | SE | - DV | |
| 1 | Grenier | 10,29 | NE | - DV | |
| 0 | 21 | SE | CUISINE SALLE A MANGER SALON - - DV | ||
| 0 | 16,45 | SE | CHAMBRE1 - - DV | ||
| 0 | 4,25 | SE | SALLE D'EAU - - DV, mal douche lavabo | ||
| 1 | 10,06 | SO | CHAMBRE 2 - - DV |
434 000 €
Voir la fiche