| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | 13,13 | O | CHAMBRE 1 - - PLACARD | ||
| 1 | Dégagement | 8,95 | O | - PLACARD | |
| 1 | Salon - Séjour | 30 | NO | ||
| 0 | 2,63 | O | SALLE D'EAU - - LAVABO/DOUCHE/WC | ||
| 1 | Cuisine | 11,84 | E | ||
| 1 | 5,25 | O | SALLE DE BAINS - - WC/BAIGNOIRE/LAVABO | ||
| 1 | 12,09 | CHAMBRE 2 - | |||
| 0 | 20 | NO | PIECE PRINCIPALE - |
434 000 €
Voir la fiche