| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 8,5 | N | ||
| 0 | W.C. | 2 | |||
| 0 | Cuisine | 10 | N | - pf sur sejour equi aménagée | |
| 0 | Cellier | 14 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 57 | S | - / terrasse cheminée plafond ca | |
| 0 | 10,5 | CHAMBRE 1 - | |||
| 0 | 4,5 | N | SALLE DE BAINS - - wc vasque modernes bai balnéo | ||
| 0 | 10,5 | CHAMBRE 2 - - placard | |||
| 0 | Bureau | 6 | |||
| 0 | Dégagement | 2,5 | |||
| 0 | 4,5 | CUISINE 2 - | |||
| 0 | Chambre | 14,5 | |||
| 0 | Chambre | 10,5 | - placard | ||
| 0 | 4 | SALLE DE BAINS - - wc | |||
| 0 | Entrée | 6,5 | - acce par sejour ou exterieur | ||
| 1 | Mezzanine | 5 | |||
| 1 | Chambre | 13 | - mansardée placard | ||
| 1 | Chambre | 11,5 | - mansardée | ||
| 1 | 6 | SALLE D'EAU - | |||
| 0 | 20 | TERRASSE COUVERTE - - sur jardin |
434 000 €
Voir la fiche