| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | 11 | CHAMBRE 2 - - fenêtre DV | |||
| 0 | Cuisine | 12,5 | - aménagée/équipée - DV | ||
| 0 | Séjour | 30 | - cheminée - 2 fenêtres DV | ||
| 0 | 5 | SALLE DE BAINS - | |||
| 0 | 9 | CHAMBRE 1 - - fenêtre DV | |||
| 0 | 9,5 | CHAMBRE 3 - - fenêtre DV | |||
| 0 | Autre | 7,5 | - fenêtre DV | ||
| 0 | W.C. | 1 | |||
| 0 | Couloir | 3,5 | |||
| 1 | 12 | SE | CHAMBRE 4 - - 2 vélux - volets élec | ||
| 1 | 5 | SALLE D'EAU - - double vasque | |||
| 1 | Couloir | 3,5 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 1 | 9 | CHAMBRE 5 - - vélux - | |||
| 1 | 8 | CHAMBRE 6 - - vélux - volets élec |
434 000 €
Voir la fiche