| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cellier | 14 | - placard | ||
| 0 | Séjour | 56 | S | MARBRE | |
| 0 | Hall | 24 | S | MARBRE | |
| 0 | Cuisine | 32 | S | ||
| 0 | 20 | S | CHAMBRE 1 - | ||
| 0 | Dressing | 3 | |||
| 0 | Bureau | 10 | S | ||
| 0 | W.C. | 3 | - placard | ||
| 0 | 13 | N | CHAMBRE 2 - | ||
| 0 | 6 | N | SALLE DE BAINS - | ||
| 0 | Mezzanine | 8 | |||
| 0 | Chambre | 11 | S | ||
| 0 | Chambre | 11 | E |
434 000 €
Voir la fiche