| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cellier | 8 | |||
| 0 | 21,85 | SALLE DE JEUX - | |||
| 1 | 16,82 | CHAMBRE PARENTALE - | |||
| 0 | 68 | Espace de vie - | |||
| 0 | 11,57 | CHAMBRE 1 - | |||
| 0 | 11,93 | CHAMBRE 2 - | |||
| 1 | Mezzanine | 7,17 | |||
| 0 | Garage | 20 | |||
| 0 | W.C. | 2,20 | |||
| 0 | 7,28 | SALLE DE BAINS - | |||
| 1 | Dressing | 4,74 | |||
| 1 | 5,22 | SALLE D'EAU - |
434 000 €
Voir la fiche