| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 13,34 | CUISINE US - - cuisine aménagée: mmr part avec la plaque et le four | ||
| 0 | Séjour | 35,62 | SEJOUR DOUBLE - | ||
| 0 | Dégagement | 4 | double vasque douche wc rangement | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,36 | placard | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,19 | placard | ||
| 0 | Chambre 3 | 11,25 | |||
| 0 | W.C. | 1,34 | |||
| 0 | Salle de bains | 3,84 | baignoire, vasque | ||
| 1 | Dégagement | 2,86 | - velux | ||
| 1 | Salle d'eau | 9,07 | - velux | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,26 | |||
| 1 | 20,93 | ||||
| 0 | Cellier | 9,56 | évacuation chaudière | ||
| 0 | Garage | 18,30 | porte manuele |
588 300 €dont 6% TTC d'honoraires
Voir la fiche