| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | 32,78 | S | PIECE DE VIE - - Insert | ||
| 0 | W.C. | 2,32 | N | - Ouverture/M.vasque | |
| 0 | 11,08 | SE | CHAMBRE 1 - PARQUET FLOT. | ||
| 0 | 9,80 | NO | CHAMBRE 2 - PARQUET FLOT. - Placard | ||
| 0 | Chambre | 11,20 | E | PARQUET FLOT. | |
| 0 | 4,90 | SE | SALLE DE BAINS - - Bain/douche/2vasques | ||
| 0 | Dégagement | 4,70 | |||
| 0 | Cuisine | 11,21 | - Ebéniste/meublée-équipée | ||
| 0 | Chambre | 12 | PARQUET FLOT. - Placard | ||
| 0 | Garage | 18 | - Arriv evac |
434 000 €
Voir la fiche