| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | 12 | CHAMBRE 2 - PARQUET FLOT. - PLACARDS | |||
| 0 | Salon - Séjour | 35 | - CHEMINEE | ||
| 0 | 16 | CUISINE OUVERTE EQUIPEE - | |||
| 0 | Dégagement | 3,61 | |||
| 0 | 14,48 | CHAMBRE 1 - | |||
| 0 | 0 | SALLE D'EAU - | |||
| 0 | W.C. | 0 | |||
| 1 | 4 | SALLE D'EAU - | |||
| 1 | W.C. | 0 | |||
| 1 | 9 | CHAMBRE 3 - PARQUET FLOT. - PLACARD | |||
| 1 | 10 | CHAMBRE 4 - PARQUET FLOT. | |||
| 0 | 0 | PISCINE HORS SOL - | |||
| 0 | 0 | 1TERRASSE COUVERTE - | |||
| 0 | 0 | 1 TERRASSE DECOUVERTE - | |||
| 0 | 0 | GARAGE 3 VOITURES - |
434 000 €
Voir la fiche