| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cellier | 5,54 | |||
| 0 | Salon | 16,38 | - CHEMINEE INSERT | ||
| 0 | Séjour | 20 | |||
| 0 | Cuisine | 10,88 | - PLACARD | ||
| 0 | 4,28 | SALLE DE BAINS - | |||
| 0 | 13,98 | CHAMBE 1 - | |||
| 0 | 17,55 | CHAMBRE 2 - | |||
| 0 | 11,13 | PUICE OU CH3 - | |||
| 0 | Garage | 0 | |||
| 0 | Dépendance | 11,48 | |||
| 0 | Dépendance | 37 | |||
| 0 | Appentis | 0 | TERRE BATTUE |
434 000 €
Voir la fiche