| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Chambre | 19,25 | - Porte fenêtre - simple vitrage | ||
| 0 | Entrée | 21 | - placard | ||
| 0 | Salon | 35 | - cheminée - simple vitrage | ||
| 0 | 4,6 | SALLE D'EAU - - fenêtre - simple vitrage | |||
| 0 | Cuisine | 11,79 | |||
| 0 | 21,7 | SALLE A MANGER - - veranda | |||
| 0 | 8,52 | Arriere cuisine - - chauffe eau + pompe à chaleur | |||
| 1 | Mezzanine | 11,86 | |||
| 1 | 5,5 | SALLE DE BAINS - - fenêtre + vasque + baignoire | |||
| 1 | Dégagement | 5,9 | - placard | ||
| 1 | 11,41 | CHAMBRE 1 - - vue Pyrénées | |||
| 1 | 12,11 | CHAMBRE 2 - - vue Pyrénées | |||
| 1 | 24 | CHAMBRE parentale - - placard dressing + terrasse +salle d'eau avec douche italienne porte serviette fenêtre vasque | |||
| 1 | Dressing | 2,68 | |||
| 1 | W.C. | 1,14 | |||
| 0 | W.C. | 1,4 |
499 900 €
Voir la fiche