| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,94 | S | ||
| 0 | Salon - Séjour | 34,49 | S | ||
| 0 | Cuisine | 13,18 | - Four+plaque+hotte+équipée | ||
| 0 | W.C. | 2,07 | |||
| 0 | Cellier | 6,14 | |||
| 0 | Dégagement | 9,28 | - Placard | ||
| 0 | 6,54 | SALLE DE BAINS - - Douche+bains+vasque | |||
| 0 | 11,92 | CHAMBRE 1 - | |||
| 0 | 12,06 | CHAMBRE 2 - | |||
| 0 | 9,38 | CHAMBRE 3 - | |||
| 0 | 33 | GARAGE 1 - | |||
| 0 | 22 | GARAGE 2 - |
499 900 €
Voir la fiche